Planner lista onze ações em sua carteira mensal, para iniciar o ano de 2009
segunda-feira, 5 de janeiro de 2009
Leave a Comment
Poucas mudanças foram realizadas no portfólio do mês passado para cá. Os onze papéis sugeridos em dezembro continuam presentes, com a exceção das ações da Vale (VALE5) que foram substituídas por aquelas da Usiminas.
Confira as sugestões
| Empresa | Código | Preço alvo | Upside* |
| Petrobras | PETR4 | R$ 48,60 | 98% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 50,00 | 74% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 55,00 | 121% |
| Unibanco | UBBR11 | R$ 26,00 | 60% |
| Redecard | RDCD3 | R$ 45,50 | 73% |
| Perdigão | PRGA3 | R$ 65,53 | 105% |
| CCR Rodovias | CCRO3 | R$ 45,00 | 83% |
| Brasil Telecom | BRTO4 | R$ 24,77 | 73% |
| CPFL Energia | CPFE3 | R$ 51,00 | 64% |
| Eletrobrás | ELET3 | R$ 35,00 | 29% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 44,00 | 34% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 2 de janeiro.


0 comentários »
Expresse seu comentário abaixo