Converter Dólares em Reais é uma operação das mais simples de se fazer, basta ter uma calculadora simples, ou usar o excel no computador. Mas tome nota, "as cotações da moeda americana bem como de outras, são flexíveis", o que quer dizer que temos valores diferentes todos os dias. Isso ocorre porque vivemos num regime financeiro de câmbio flutuante, onde os fatores oferta e demanda influenciam diretamente na cotação (preço) da moeda.
Antes de calcular os valores desejados, confira a cotação do dia em um site de confiança, ou consulte seu agente financeiro.
Convertendo Dólar em Real
Se você vai trabalhar com uma quantidade de dólar e pretende converter este valor para a moeda brasileira, basta multiplicar a quantidade da moeda estrangeira pela cotação do dia.
Exemplo:
Esta operação é muito utilizada por quem está recebendo dólares do exterior, especialmente editores que utilizam Adsense para monetizar blogs e sites [neste post tem mais]. Para quem tem dinheiro a receber e já está depositado em uma conta bancária indicada esperando a conversão, desconte do valor obtido a tributação que hoje é de 0,38% a título de IOF [Imposto Sobre Operação Financeira] e também as taxas cobradas pelo serviço oferecido pelo banco.
* Valor real com base no câmbio do dia 04/06/2010, obtidos no site economia.uol.com.br/cotações
Fonte gráfico: Uol Economia.
Antes de calcular os valores desejados, confira a cotação do dia em um site de confiança, ou consulte seu agente financeiro.
Convertendo Dólar em Real
Se você vai trabalhar com uma quantidade de dólar e pretende converter este valor para a moeda brasileira, basta multiplicar a quantidade da moeda estrangeira pela cotação do dia.
Exemplo:
Quant. Dólar | Cotação do Dia* | Valor em Reais |
USS 1,00 | 1,855 | R$ 1,855 |
USS 2,00 | 1,855 | R$ 3,710 |
USS 3,00 | 1,855 | R$ 5,565 |
USS 4,00 | 1,855 | R$ 7,420 |
USS 5,00 | 1,855 | R$ 9,275 |
USS 6,00 | 1,855 | R$ 11,130 |
USS 7,00 | 1,855 | R$ 12,985 |
USS 8,00 | 1,855 | R$ 14,840 |
USS 9,00 | 1,855 | R$ 16,695 |
USS 10,00 | 1,855 | R$ 18,550 |
USS 20,00 | 1,855 | R$ 37,100 |
USS 30,00 | 1,855 | R$ 55,650 |
USS 40,00 | 1,855 | R$ 74,200 |
USS 50,00 | 1,855 | R$ 92,750 |
USS 60,00 | 1,855 | R$ 111,300 |
USS 70,00 | 1,855 | R$ 129,850 |
USS 80,00 | 1,855 | R$ 148,400 |
USS 90,00 | 1,855 | R$ 166,950 |
USS 100,00 | 1,855 | R$ 185,500 |
USS 200,00 | 1,855 | R$ 371,000 |
USS 300,00 | 1,855 | R$ 556,500 |
USS 400,00 | 1,855 | R$ 742,000 |
USS 500,00 | 1,855 | R$ 927,500 |
USS 1.000,00 | 1,855 | R$ 1.855,000 |
USS 1.500,00 | 1,855 | R$ 2.782,500 |
USS 2.000,00 | 1,855 | R$ 3.710,000 |
USS 2.500,00 | 1,855 | R$ 4.637,500 |
USS 3.000,00 | 1,855 | R$ 5.565,000 |
USS 3.500,00 | 1,855 | R$ 6.492,500 |
USS 4.000,00 | 1,855 | R$ 7.420,000 |
USS 4.500,00 | 1,855 | R$ 8.347,500 |
USS 5.000,00 | 1,855 | R$ 9.275,000 |
USS 10.000,00 | 1,855 | R$ 18.550,000 |
USS 15.000,00 | 1,855 | R$ 27.825,000 |
USS 20.000,00 | 1,855 | R$ 37.100,000 |
USS 25.000,00 | 1,855 | R$ 46.375,000 |
USS 30.000,00 | 1,855 | R$ 55.650,000 |
USS 35.000,00 | 1,855 | R$ 64.925,000 |
USS 40.000,00 | 1,855 | R$ 74.200,000 |
USS 45.000,00 | 1,855 | R$ 83.475,000 |
USS 50.000,00 | 1,855 | R$ 92.750,000 |
USS 55.000,00 | 1,855 | R$ 102.025,000 |
USS 60.000,00 | 1,855 | R$ 111.300,000 |
USS 65.000,00 | 1,855 | R$ 120.575,000 |
USS 70.000,00 | 1,855 | R$ 129.850,000 |
USS 75.000,00 | 1,855 | R$ 139.125,000 |
USS 80.000,00 | 1,855 | R$ 148.400,000 |
USS 85.000,00 | 1,855 | R$ 157.675,000 |
USS 90.000,00 | 1,855 | R$ 166.950,000 |
USS 95.000,00 | 1,855 | R$ 176.225,000 |
USS 100.000,00 | 1,855 | R$ 185.500,000 |
Esta operação é muito utilizada por quem está recebendo dólares do exterior, especialmente editores que utilizam Adsense para monetizar blogs e sites [neste post tem mais]. Para quem tem dinheiro a receber e já está depositado em uma conta bancária indicada esperando a conversão, desconte do valor obtido a tributação que hoje é de 0,38% a título de IOF [Imposto Sobre Operação Financeira] e também as taxas cobradas pelo serviço oferecido pelo banco.
* Valor real com base no câmbio do dia 04/06/2010, obtidos no site economia.uol.com.br/cotações
Fonte gráfico: Uol Economia.